为全面加强河道采砂管理,维护河势稳定,保障河道工程安全、防洪安全和生态安全,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《青海省河道管理实施办法》等法律法规,以及《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》《海东市乐都区河道采砂规划(2026—2030年)》有关要求,现将乐都区河道采砂禁采区和禁采期公告如下:
一、禁采区范围
乐都区境内引胜沟、巴藏沟(乐都段)、芦草沟(乐都段)、上水磨沟(乐都段)、岗子沟、截龙沟(乐都段)、皮带沟(乐都段)、高店沟、马哈拉沟、峰堆沟、努木池沟、卯寨沟、大冰沟(乐都段)、羊肠子沟、双塔沟、虎狼沟、直沟、土官沟、叶家沟、碾线沟、下水磨沟、羊官沟、洛巴沟、汤官营沙沟、迭尔沟共25条河流划定禁采区公48个,禁采区河长545.4km。禁采区具体划定情况详见附表。
二、禁采期
河道中一切采砂活动必须服从防汛大局。主汛期河道流速大、风浪高,对采砂作业带来一定的难度,若操作不当容易引起事故;同时,由于采砂作业时周围水流十分浑浊,直接影响防汛时对险情的判断。在枯水期,采砂作业将造成地下水水位下降,影响生产生活用水安全。因此,在主汛期和特别枯水期河道禁止采砂,以保障汛期防洪安全及枯水期用水安全。
汛期中年最高水位出现频次最高的6月1日至8月31日作为禁采期。因乐都区山区气候特殊,故其余月份若出现超警戒水位及罕见枯水期时,根据具体情况临时发布禁采公告;险情缓解时,连续10天都没有出现超警戒水位及罕见枯水时,可公告恢复采砂作业。
根据国家《水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规,在下列情况下应当列为禁采期:
1、本河段内水位到达或者超过警戒水位时;
2、本流域内的水利工程出现重大险情或者发生突发情况时;
3、桥梁、水利工程以及过河缆线、管道等基础设施施工期间;
4、珍稀水生动物和重要鱼类资源保护要求的时段,以及对水环境有较大影响的时段;
6~8月份河流处于主汛期,依据《中华人民共和国防洪法》禁止在此期间采砂。
禁采期严禁任何单位和个人采砂、洗砂及取料活动,主汛期采砂作业机械必须撤离河道,严禁人员留宿,并设警示标志。
三、有关事项
(一)河道采砂必须报经区水行政主管部门批准。禁止在禁采区和禁采期从事一切采砂活动(应急抢险除外)。
(二)禁采期间,采砂机具撤出河道管理范围,及时平整砂坑,清除弃料,消除安全隐患。
(三)任何单位或个人未经批准不得在河道管理范围内非法采砂。在河道管理范围内进行采砂、取土等活动,必须报经区级水行政主管部门批准;涉及其他部门的,由区级水行政主管部门会同有关部门批准。
(四)禁止利用河道整治、清淤疏浚等名义开展非法采砂活动。
(五)违反本公告,在禁采期、禁采区进行非法采砂活动的,将依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《青海省河道管理实施办法》等法律法规进行严厉查处。公安机关、水行政主管部门及其他相关行政执法部门各司其职、密切配合,持续保持打击非法采砂的高压态势。
(六)本公告未尽事宜,依照相关法律法规执行。
附表:乐都区区管河道采砂禁采区划定情况表
海东市乐都区水务局
2026年6月5日
附表1 乐都区区管河道采砂禁采区划定情况表
| 禁采区 编号 | 河道 名称 | 禁采区 | 禁采长度 km | 禁采缘由 | 位置描述 | 备注 |
| JC-01 | 上水磨沟 | 沟道起点至在建杨家水库上游应急水源处 | 8.34 | 沟道宽度小,两侧为基本农田 | 沟道上游位于互助县境内,乐都境内起点位于达拉乡白崖子村,沟道两侧为农田 | 全段禁采 |
| JC-02 | 在建杨家水库上游水源地以上500m处至水库下游约1000m处 | 2.56 | 重要水源地,杨家水库后期拟为乐都县城供水 | 在建工程杨家水库为乐都区川水地区重要水源地 | ||
| JC-03 | 杨家水库下游段至河口 | 6.49 | 重要人畜饮水工程管线所在地,两岸为农田 | 该段河道宽度较小,两岸均为基本农田,可能会破坏农田且《高店九村人畜饮水工程》主管道埋设于沟道内或左右岸农田中 | ||
| JC-04 | 迭儿沟 | 102.259194737,36.651673732至102.264419680,36.597171244 | 5.2 | 两侧有基本农田及耕地保护 | 两岸均为基本农田和道路,可能会破坏农田并且《共和乡李家昂、王家滩两村人饮工程》和《迭尔沟人畜饮水工程》取水口和主管道基本覆盖沟道范围内 |
|
| JC-05 | 102.264634257,36.553537068至入湟口 起始段至扎子寺水库上游500m | 10.8 | 两侧有基本农田、耕地保护及8座小桥工程 | 乐都区交通运输局2021年农村公路配套桥梁工程8座小桥 | ||
| JC-06 | 努木池沟 | 5.72 | 林场保护区 | 乐都区上北山林场保护区 | 全段禁采 | |
| JC-07 | 扎子寺水库上游500米至下游1000m | 0.85 | 重要水源地保护区 | 扎子寺水库保护区 | ||
| JC-08 | 扎子寺水库下游1000m处至河口 | 19.45 | 城乡供水管网覆盖 | 《达拉马趟、春洒人畜饮水工程》和《共和乡许家寨、高营两村人饮工程》取水口和引水主管;河道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | ||
| JC-09 | 引胜沟 | 起始段至仓家峡林场入口处 | 8.45 | 林场保护区 | 乐都区仓家峡林场保护区及防洪堤 | 全段禁采 |
| JC-10 | 仓家峡林场至河口处 | 24.71 | 防洪堤 | 《寿乐十村人畜饮水工程》、《引胜仓家峡等十四村农村饮水安全工程》引水口和主管道及河道防洪堤 | ||
| JC-12 | 直沟 | 整河段 | 22 | 林场保护区 | 仓家峡林场保护区 | 全段禁采 |
| JC-11 | 土官沟 | 起始段至下狼哇村 | 9.52 | 林场保护区 | 乐都区仓家峡林场保护区 | 全段禁采 |
| JC-13 | 下狼哇村至河口 | 16.48 | 沟道宽度小,两侧为基本农田 | 沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | ||
| JC-14 | 羊官沟 | 起始段至102.455807821,36.521490864 | 18.25 | 国有林场及森林公园保护区 | 乐都区下北山林场保护区 | 全段禁采 |
| JC-15 | 102.461896435,36.502372079至河口 | 13.25 | 城乡供水管网覆盖 | 《中岭十三村人畜饮水工程》和《高庙大路等八村人畜饮水工程》引水口和主管道且沟道宽度较小,两岸均为基本农田和耕地保护 | ||
| JC-16 | 卯寨沟 | 起始段至龙王沟口 | 14.92 | 林场保护区 | 乐都区下北山林场保护区 | 全段禁采 |
| JC-17 | 龙王沟口至老庄村 | 10.53 | 沟道宽度小,两侧为基本农田 | 沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | ||
| JC-18 | 老庄村至河口 | 7.55 | 城乡供水管网覆盖 | 《中岭十三村人畜饮水工程》和《高庙大路等八村人畜饮水工程》引水口和主管道且沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | ||
| JC-19 | 下水磨沟 | 起始段至干沟寺下游(102.584416324,36.523301556) | 12.5 | 国有林场保护区 | 乐都区下北山林场保护区 |
|
| JC-20 | 102.592039162,36.514401986至102.592948320,36.511317976 | 3.1 | 基本农田、耕地保护 | 左岸有耕地保护范围、基本农田保护范围 |
| |
| JC-21 | 102.592049822,36.514413021至102.592959091,36.511312387(左岸) | 6.4 | 基本农田、耕地保护 | 右岸有耕地保护范围、基本农田保护范围 |
| |
| JC-22 | 102.593205854,36.510467491至102.610567793,36.464883349 | 6.46 | 沟道宽度小,两侧为基本农田及耕地保护 | 沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 |
| |
| JC-23 | 102.607810483,36.459170244至入湟口 | 6.55 | 城乡供水管网覆盖 | 《高庙镇寺磨庄等八村人畜饮水工程》和《高庙镇老庄、新庄、扎门三村人饮工程》引水口和主管道且沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 |
| |
| JC-24 | 羊肠子沟 | 整河段 | 18.6 | 沟道宽度小,两侧为基本农田 | 沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | 全段禁采 |
| JC-25 | 巴藏沟 | 乐都区治理整河段 | 2.18 | 县界,两侧为农田 | 该段河道为县界,两侧为农田 | 全段禁采 |
| JC-26 | 高店沟 | 起始段至上营村 | 5.93 | 林场保护区 | 下营林场保护区 | 全段禁采 |
| JC-27 | 上营村至河口 | 17.07 | 城乡供水管网覆盖 | 《下营乡十村人畜饮水工程》引水口和主管道在河道两岸且沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | ||
| JC-28 | 马哈拉沟 | 起始段至新庄村 | 5.87 | 林场保护区 | 天然林地保护区 | 全段禁采 |
| JC-29 | 新庄村至河口 | 20.13 | 城乡供水管网覆盖 | 《城台九村人畜饮水工程》《城台乡泉湾、下台两村人饮工程》引水口和主管道在河道两岸且沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | ||
| JC-30 | 峰堆沟 | 起始段至黄河滩水库下游1000m处 | 6.69 | 林场保护区 | 天然林地保护区 | 全段禁采 |
| JC-31 | 黄河滩水库下游100m处至河口 | 20.13 | 城乡供水管网覆盖 | 《峰堆乡十二村人饮工程》和其他27个引水口和主管道在河道两岸且沟道宽度较小,两岸均为基本农田和道路 | ||
| JC-32 | 岗子沟 | 起始段至台沿村 | 9.13 | 林场保护区 | 天然林地保护区 |
|
| JC-33 | 台沿村至吴家庄 | 14 | 防洪堤保护区 | 该段修建防洪堤 | 全段禁采 | |
| JC-34 | 盛家峡水库上游500m至晁家村 | 7.73 | 水库及水利工程保护 | 盛家峡水库、乐都区大南山绿化引水管道 |
| |
| JC-35 | 晁家村至河口 | 8.1 | 水利工程保护区 | 已建堤防 |
| |
| JC-36 | 洛巴沟 | 102.362042551,36.290817212处至河口 | 10.33 | 水库及水利工程保护 | 大石滩水库、《亲仁八村人畜饮水工程》《大石滩地区氟改水工程》引水口和主管道、沟道两侧为村庄和基本农田 |
|
| JC-37 | 汤官营沙沟 | 102.436309323,36.453203740至入河口 | 2.35 | 杨家水厂涉河建设项目 | 杨家水厂涉河建设项目、基本农田、耕地保护范围 |
|
| JC-38 | 起始段至窑庄村下游 | 5.65 | 基本农田、耕地保护 | 基本农田、耕地保护区 |
| |
| JC-39 | 双塔沟 | 起始段至辛家庄村 | 16.5 | 饮用水水源地保护区、基本农田、耕地保护 | 蒲台乡新庄湾饮用水水源地二级保护区、蒲台乡辛家庄饮用水水源地二级保护区、基本农田、耕地保护范围、双塔沟中桥涉河建设项目 | 全段禁采 |
| JC-40 | 新庄村至河口 | 16.5 | 基本农田、耕地保护 | 河道两侧涉及基本农田及耕地保护 | ||
| JC-41 | 虎狼沟 | 起始段至中坝水库下游 | 9.95 | 国有林场保护区、千吨万人水库及水利工程保护 | 国有林场保护区、中坝水库 | 全段禁采 |
| JC-42 | 水库至入湟口 | 17.99 | 基本农田、耕地保护、水库及水利工程保护 | 拟建防洪堤、已建防洪堤;且左岸为中坝乡道路,沟道两侧为村庄和基本农田;《洪水十五村饮水工程》主管道埋设于沟道中、虎狼沟8座小桥建设项目保护 | ||
| JC-43 | 芦草沟 | 范围内整个河道 | 15.14 | 县界,沟道较小 | 沟道较小,县界 |
|
| JC-44 | 皮袋沟 | 范围内整个河道 | 12.86 | 省界,沟道较小 | 省界,沟道较小 |
|
| JC-45 | 截龙沟 | 范围内整个河道 | 12.71 | 省界,沟道较小 | 省界,沟道较小 |
|
| JC-46 | 大冰沟 | 范围内整个河道 | 13.68 | 省界,沟道较小 | 省界,沟道较小 |
|
| JC-47 | 碾线沟 | 范围内整个河道 | 19.2 | 沟道小、两岸涉及基本农田、耕地保护 | 沟道过小,无砂石量、部分河段涉及基本农田、耕地保护 |
|
| JC-48 | 叶家沟 | 范围内整个河道 | 16.9 | 沟道小、两岸涉及基本农田、耕地保护 | 沟道过小,无砂石量、部分河段涉及基本农田、耕地保护 |
|
|
| 合计 |
| 545.4 |
|
|
|