海东市乐都区主要农畜产品价格监测报表
浏览:23970次
时间:2022-04-15
来源:本站
| 海东市乐都区主要蔬菜价格监测报表 |
| | | 单位:元/公斤 |
| 品种 | 规格等级 | 农民出售价 | 市场平均价格 |
| 大白菜 | 中等鲜菜 | —— | 4.00 |
| 西红柿 | 中等鲜菜 | 6.00 | 10.00 |
| 黄瓜 | 中等鲜菜 | —— | 6.00 |
| 青椒 | 中等鲜菜 | 8.00 | 16.00 |
| 芹菜 | 中等鲜菜 | —— | 10.00 |
| 土豆 | 中等鲜菜 | 1.40 | 3.00 |
| 白萝卜 | 中等鲜菜 | 2.00 | 4.00 |
| 茄子 | 中等鲜菜 | —— | 10.00 |
| 豆角 | 中等鲜菜 | —— | 14.00 |
| 胡萝卜 | 中等鲜菜 | —— | 6.00 |
| 菜花 | 中等鲜菜 | —— | 10.00 |
| 韭菜 | 中等鲜菜 | —— | 6.00 |
| 蒜苔 | 中等鲜菜 | —— | 14.00 |
| 油菜 | 中等鲜菜 | 2.40 | 5.00 |
| 菠菜 | 中等鲜菜 | 3.00 | 6.00 |
| 甘蓝 | 中等鲜菜 | 2.40 | 4.00 |
| 莴笋 | 中等鲜菜 | —— | 6.00 |
| 大葱 | 中等鲜菜 | —— | 9.00 |
| 大蒜 | 中等鲜菜 | —— | 14.00 |
| 生姜 | 中等鲜菜 | —— | 10.00 |
| 菜瓜 | 中等鲜菜 | 3.60 | 7.00 |
| 平菇 | 中等鲜菜 | —— | 10.00 |
| 葱头 | 中等鲜菜 | —— | 5.00 |
| 填报单位:青海省海东市乐都区农经站 | 填报日期: | 2022年4月15日 |
| 注:“中等鲜菜”指某品种蔬菜在当地实际交易数量较多的等级, | |
| 海东市乐都区主要农畜产品、饲料价格监测报表 |
| 单位:元/公斤 |
| 分类 | 品种 | 规格等级 | 农民出售价 | 市场平均价格 |
| 农产品 | 小麦 | 中等 | —— | —— |
| 青稞 | 中等 | —— | —— |
| 大米 | 标一 | —— | 8.00 |
| 面粉 | 特一粉 | —— | 4.00 |
| 标准粉 | 无 | 无 |
| 玉米 | 中等 | —— | —— |
| 蚕豆 | 中等 | —— | —— |
| 马铃薯 | 中等 | 1.40 | 3.00 |
| 油菜籽 | 中等 | —— | —— |
| 菜籽油 | 散装 | —— | 17.00 |
| 畜产品 | 生猪 | 100公斤左右 | —— | —— |
| 仔猪 | 15公斤左右 | —— | —— |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | —— | 78.00 |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | —— | 76.00 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | —— | 20.00 |
| 肋条肉 | —— | 20.00 |
| 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | —— | 28.00 |
| 鸡蛋 | 白皮鲜蛋 | —— | 12.00 |
| 牛奶 | 当地主销 | —— | —— |
| 牛皮(元/张) | 中等 | —— | —— |
| 羊皮(元/张) | 中等 | —— | —— |
| 绵羊毛 | 中等 | —— | —— |
| 水产品 | 草鱼 | 0.5-1kg/条 | —— | 20.00 |
| 鲤鱼 | 0.5-1kg/条 | —— | 20.00 |
| 鲢鱼 | 0.5-2kg/条 | 无 | 无 |
| 鲫鱼 | 0.5-3kg/条 | 无 | 无 |
| 饲料 | 小麦麸 | 当地主销品种 | —— | 1.94 |
| 蛋鸡配合饲料 | 当地主销品种 | —— | 3.87 |
| 肉鸡配合饲料 | 当地主销品种 | —— | 4.62 |
| 育肥猪配合饲料 | 当地主销品种 | —— | 3.87 |
| 填报单位: | 青海省海东市乐都区农经站 | 填报日期: | 2022年4月15日 |
| 注:“中等”指某种农畜产品当地实际交易数量较多的等级 |
| | | |