乐都区供销社2020年政府信息公开年度报告(以下简称年报)是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2020年乐都区供销社的政府信息公开工作与相关情况编制而成。年报内容包括:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。本年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至 2020年12月31日止。年报电子版全文在区政府门户网站政府信息公开平台公开。如有疑问,可与乐都区供销社办公室联系(地址:海东市乐都区新乐大街50号;邮编810700;联系电话:0972-8623218)。
一、总体情况
2020年,乐都区供销社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照政府信息公开工作要求,扎实推进信息公开工作,做到了主动、及时、准确、有效。
(一)加强组织领导,确保责任明确。区供销社成立了“一把手”为组长的政务公开工作领导小组。领导小组下设政务公开办公室,与供销社办公室合署办公,配备1名兼职工作人员,负责组织落实政务公开领导小组议定的各项工作任务,做好政务公开日常工作。
(二)完善制度建设,确保规范运行。制定《乐都区供销社信息发布制度》《乐都区供销社政务公开基本目录》,明确信息公开的内容、程序和平台,确立“涉密信息不公开,公开信息不涉密”“不审核不公开”和“谁主管谁公开,谁公开谁负责”的原则,保证公开信息的有效性。
(三)扎实推进公开,确保更新及时。我社主动公开工作动态,2020年在供销社微信公众平台主动公开信息7条;在宣传部微信公众平台公开信息7条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 20 | 16 | 16 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 2 | +2 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 25 | 1.5万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2020年,我社按要求做了一些信息公开的基础性工作,但日常的政府信息公开工作存在一些问题:一是政府信息公开主动性、积极性不够,依法公开、主动公开意识有待进一步加强;二是信息公开数量少、质量不高;三是政府信息公开渠道还有待进一步完善。
(二)改进情况
今后我社将进一步完善工作机制,明确信息公开工作职责和任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。围绕中心工作,为公众提供及时、准确、实用的信息,确保信息公开的针对性和时效性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
